Από 69,66 μέχρι 571 ευρώ κυμαίνονται οι μισθοί των καθαριστριών των σχολείων .ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ESOS.GR:
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2009-10 | |||||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΤΗΣΙΑ | ΜΗΝΙΑΙΑ | ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 15,67% | ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 23,58% | ΣΥΝΟΛΟ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 39,25% | ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ | ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΜΗΝΑ |
1 | 826 | 82,6 | 12,94 | 19,48 | 32,42 | 69,66 | 7 |
2 | 1066 | 106,6 | 16,7 | 25,14 | 41,84 | 89,9 | 10 |
3 | 1306 | 130,6 | 20,47 | 30,8 | 51,27 | 110,13 | 12 |
4 | 1546 | 154,6 | 24,23 | 36,45 | 60,68 | 130,37 | 14 |
5 | 1786 | 178,6 | 27,99 | 42,11 | 70,1 | 150,61 | 16 |
6 | 2026 | 202,6 | 31,75 | 47,77 | 79,52 | 170,85 | 18 |
7 | 2365 | 236,5 | 37,06 | 55,77 | 92,83 | 199,44 | 21 |
8 | 2704 | 270,4 | 42,37 | 63,76 | 106,13 | 228,03 | 24 |
9 | 3043 | 304,3 | 47,68 | 71,75 | 119,43 | 256,62 | 25 |
10 | 3382 | 338,2 | 53 | 79,75 | 132,75 | 285,2 | 25 |
11 | 3721 | 372,1 | 58,31 | 87,74 | 146,05 | 313,79 | 25 |
12 | 4060 | 406 | 63,62 | 95,73 | 159,35 | 342,38 | 25 |
13 | 4399 | 439,9 | 68,93 | 103,73 | 172,66 | 370,97 | 25 |
14 | 4738 | 473,8 | 74,24 | 111,72 | 185,96 | 399,56 | 25 |
15 | 5077 | 507,7 | 79,56 | 119,72 | 199,28 | 428,14 | 25 |
16 | 5416 | 541,6 | 84,87 | 127,71 | 212,58 | 456,73 | 25 |
17 | 5755 | 575,5 | 90,18 | 135,7 | 225,88 | 485,32 | 25 |
18 | 6094 | 609,4 | 95,49 | 143,7 | 239,19 | 513,91 | 25 |
1Κ+1ΟΛ | 1165 | 116,5 | 18,26 | 27,47 | 45,73 | 98,24 | 11 |
2Κ+1ΟΛ | 1405 | 140,5 | 22,02 | 33,13 | 55,15 | 118,48 | 13 |
3Κ+1ΟΛ | 1645 | 164,5 | 25,78 | 38,79 | 64,57 | 138,72 | 15 |
4Κ+1ΟΛ | 1885 | 188,5 | 29,54 | 44,45 | 73,99 | 158,96 | 17 |
1Κ+2ΟΛ | 1504 | 150,4 | 23,57 | 35,46 | 59,03 | 126,83 | 14 |
2Κ+2ΟΛ | 1744 | 174,4 | 27,33 | 41,12 | 68,45 | 147,07 | 16 |
3Κ+2ΟΛ | 1984 | 198,4 | 31,09 | 46,78 | 77,87 | 167,31 | 18 |
4Κ+2ΟΛ | 2224 | 222,4 | 34,85 | 52,44 | 87,29 | 187,55 | 20 |
18Κ+2ΟΛ | 6772 | 677,2 | 106,12 | 159,68 | 265,8 | 571,08 | 25 |
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 339,00 € (ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ=10 ΜΗΝΕΣ) ΚΛΑΣΗ: 11,06 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου